中国5県 > 広島県 |
広島県 |
中国5県 > 広島 2012/05/18
政党 |
区分 |
行政区 |
一日平均 |
名前 |
5月18日 |
4月26日 |
| 市町村議 | 庄原市 | 1,247.1 |
はやし高正 | 870,508 |
843,072 |
|
| 民主 | 元県議 | 392.3 |
梶川幸子 | 59,447 |
50,817 |
|
| 共産 | 政党会派 | 168.8 |
共産党広島市西地区 | 53,452 |
49,739 |
|
| 市町村議 | 江田島市 | 149.7 |
胡子雅信 | 167,585 |
164,292 |
|
| 共産 | 市町村議 | 福山市 | 72.5 |
河村晃子 | 15,502 |
13,907 |
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 59.7 |
母谷龍典 | 153,141 |
151,827 |
| 共産 | 市町村議 | 福山市 | 41.2 |
土屋知紀 | 8,631 |
7,724 |
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 38.4 |
平野博昭 | 7,421 |
6,577 |
| 共産 | 市町村議 | 広島市 | 30.1 |
村上厚子 | 66,439 |
65,777 |
| 共産 | 市町村議 | 広島市 | 20.0 |
中原洋美 | 62,928 |
62,488 |
| 共産 | 市町村議 | 庄原市 | 19.9 |
藤木くにあき | 26,325 |
25,888 |
| 民主 | 県議 | 19.2 |
瀧本実 | 19,295 |
18,873 |
|
| 県議 | 19.2 |
中原好治 | 102,733 |
102,311 |
||
| 市町村議 | 福山市 | 17.1 |
大田祐介 | 80,236 |
79,859 |
|
| 市町村議 | 福山市 | 16.6 |
藤田仁志 | 4,823 |
4,458 |
|
| 共産 | 政党会派 | 広島市 | 14.4 |
共産党広島市議団 | 105,426 |
105,109 |
| 社民 | 市町村議 | 広島市 | 13.2 |
田尾健一 | 28,676 |
28,386 |
| 市町村長 | 竹原市 | 12.3 |
小坂政司 | 59,901 |
59,630 |
|
| 自民 | 県議 | 11.3 |
宮崎康則 | 7,088 |
6,839 |
|
| 共産 | 政党会派 | 10.8 |
共産党広島市東地区 | 4,669 |
4,431 |
|
| 自民 | 参 | 9.3 |
宮沢洋一 | 58,336 |
58,132 |
|
| 市町村議 | 廿日市市 | 8.3 |
角田俊司 | 50,763 |
50,580 |
|
| 民主 | 市町村議 | 広島市 | 8.0 |
森本健治 | 4,735 |
4,558 |
| 民主 | 参 | 7.7 |
柳田稔 | 182,251 |
182,081 |
|
| 共産 | 県議 | 7.7 |
辻恒雄 | 50,168 |
49,998 |
|
| 共産 | 市町村議 | 福山市 | 6.7 |
村井明美 | 2,096 |
1,948 |
| 公明 | 県議 | 5.5 |
日下美香 | 23,250 |
23,128 |
|
| 市町村議 | 広島市 | 5.4 |
馬庭恭子 | 25,807 |
25,689 |
|
| 市町村議 | 府中町 | 4.9 |
上原みつぎ | 32,956 |
32,849 |
|
| 市町村議 | 神石高原町 | 4.5 |
木野山孝志 | 10,193 |
10,093 |
|
| 社民 | 政党会派 | 4.3 |
社民党広島県連 | 31,913 |
31,819 |
|
| 市町村議 | 福山市 | 4.1 |
桑原正和 | 15,496 |
15,405 |
|
| 元市町村議 | 広島市 | 3.6 |
桑田恭子 | 33,168 |
33,089 |
|
| 社民 | 元衆 | 3.5 |
金子哲夫 | 102,380 |
102,304 |
|
| 元市町村議 | 北広島町 | 3.4 |
杉本武信 | 19,169 |
19,095 |
|
| 市町村議 | 庄原市 | 3.4 |
門脇俊照 | 98,912 |
98,838 |
|
| 社民 | 市町村議 | 広島市 | 2.8 |
若林新三 | 28,389 |
28,328 |
| 公明 | 市町村議 | 東広島市 | 2.7 |
加根佳基 | 2,978 |
2,918 |
| 共産 | 政党会派 | 呉市 | 2.7 |
共産党呉市議団 | 1,763 |
1,703 |
| 市町村議 | 呉市 | 2.5 |
谷本誠一 | 11,273 |
11,219 |
|
| 共産 | 市町村議 | 尾道市 | 2.4 |
魚谷悟 | 13,102 |
13,050 |
| 公明 | 県議 | 2.3 |
田川寿一 | 13,786 |
13,736 |
|
| 自民 | 県議 | 2.2 |
松岡宏道 | 7,375 |
7,326 |
|
| 公明 | 県議 | 2.2 |
栗原俊二 | 12,470 |
12,421 |
|
| 県議 | 2.1 |
小林秀矩 | 9,583 |
9,537 |
||
| 市町村議 | 三原市 | 1.9 |
中村芳雄 | 18,338 |
18,296 |
|
| 政党会派 | 1.7 |
民主県政会 | 11,134 |
11,097 |
||
| 共産 | 市町村議 | 廿日市市 | 1.6 |
大畑美紀 | 4,325 |
4,290 |
| 元市町村議 | 安芸高田市 | 1.5 |
明木一悦 | 23,635 |
23,601 |
|
| 市町村議 | 府中町 | 1.5 |
中村 勤 | 3,137 |
3,105 |
|
| 社民 | 県議 | 1.4 |
渡壁正徳 | 8,278 |
8,248 |
|
| 社民 | 市町村議 | 竹原市 | 1.4 |
脇本茂紀 | 24,439 |
24,409 |
| 共産 | 市町村議 | 福山市 | 1.4 |
高木武志 | 180 |
150 |
| 社民 | 市町村議 | 東広島市 | 1.0 |
赤木達男 | 23,388 |
23,365 |
| 市町村議 | 大竹市 | 1.0 |
寺岡公章 | 1,012 |
991 |
|
| 自民 | 県議 | 0.9 |
児玉浩 | 402 |
383 |
|
| 公明 | 県議 | 0.7 |
安木和男 | 7,375 |
7,359 |
|
| 市町村議 | 東広島市 | 0.7 |
宮川誠子 | 3,361 |
3,346 |
|
| 元市町村議 | 庄原市 | 0.7 |
吉方明美 | 9,894 |
9,879 |
|
| 公明 | 市町村議 | 竹原市 | 0.6 |
道法知江 | 361 |
348 |
| 市町村議 | 福山市 | 0.6 |
岡崎正淳 | 749 |
736 |
|
| 公明 | 市町村議 | 東広島市 | 0.5 |
小川ひろ子 | 2,873 |
2,863 |
| 元市町村長 | 大竹市 | 0.4 |
中川洋 | 3,500 |
3,491 |
|
| 元市町村議 | 安芸太田町 | 0.4 |
二見信代 | 4,082 |
4,074 |
|
| 市町村議 | 東広島市 | 0.3 |
梶谷信洋 | 1,478 |
1,472 |
|
| 県議 | 0.1 |
東保幸 | 1,654 |
1,651 |
||
| 市町村議 | 北広島町 | 0.1 |
伊藤久幸 | 470 |
468 |
|
| 元市町村議 | 海田町 | 河野道昭 | 5,194 |
5,193 |
||
| 市町村議 | 東広島市 | 重光秋治 | 650 |
|||
| 市町村議 | 三次市 | 小池拓司 | 21,962 |
|||
| 市町村議 | 福山市 | 桑田真弓 | 閉鎖 |
27,482 |
||
| 民主 | 衆 | はしもと博明 | ||||
| 自民 | 元衆 | 平口洋 | ||||
| 自民 | 元衆 | 寺田稔 | ||||
| 衆 | 亀井静香 | |||||
| 公明 | 衆 | 斉藤鉄夫 | ||||
| 自民 | 衆 | 中川秀直 | ||||
| 自民 | 衆 | 岸田文雄 | ||||
| 自民 | 衆 | 河井克行 | ||||
| 民主 | 衆 | 和田隆志 | ||||
| 民主 | 衆 | 松本大輔 | ||||
| 民主 | 衆 | 三谷光男 | ||||
| 民主 | 衆 | すげかわ洋 | ||||
| 民主 | 衆 | 空本誠喜 | ||||
| 民主 | 参 | 佐藤公治 | ||||
| 自民 | 元参 | 柏村武昭 | ||||
| 自民 | 参 | 佐藤あきお | ||||
| 自民 | 参 | 石井みどり | ||||
| 自民 | 参 | 溝手顕正 | ||||
| 知事 | ゆざき英彦 | |||||
| 元県議 | 柴崎美智子 | |||||
| 自民 | 県議 | 伊藤真由美 | ||||
| 自民 | 県議 | よしい清介 | ||||
| 自民 | 県議 | 林正夫 | ||||
| 自民 | 県議 | 城戸常太 | ||||
| 自民 | 県議 | 緒方直之 | ||||
| 自民 | 県議 | 砂原克規 | ||||
| 自民 | 県議 | 間所了 | ||||
| 自民 | 県議 | 沖井純 | ||||
| 自民 | 県議 | 平浩介 | ||||
| 自民 | 県議 | 冨永健三 | 空白 |
|||
| 自民 | 県議 | 山木靖雄 | ||||
| 自民 | 県議 | 中本隆志 | ||||
| 自民 | 県議 | 檜山俊宏 | ||||
| 自民 | 県議 | 門田峻徳 | ||||
| 民主 | 県議 | 桑木良典 | ||||
| 民主 | 県議 | 宮政利 | ||||
| 民主 | 県議 | 福知基弘 | ||||
| 民主 | 県議 | 高橋雅洋 | ||||
| 県議 | 高木昭夫 | |||||
| 県議 | 天満祥典 | |||||
| 県議 | 犬童英徳 | |||||
| 自民 | 石橋良三 | |||||
| 県議 | 芝清 | |||||
| 県議 | 山下さとし | |||||
| 県議 | 佐藤一直 | |||||
| 県議 | 河井あんり | |||||
| 市町村議 | 安芸高田市 | 山根温子 | ||||
| 市町村長 | 安芸高田市 | 浜田一義 | ||||
| 市町村議 | 江田島市 | こしの哲也 | ||||
| 市町村議 | 大竹市 | 細川雅子 | ||||
| 市町村議 | 大竹市 | 上野克己 | ||||
| 市町村議 | 大野町 | 井上佐智子 | ||||
| 市町村議 | 尾道市 | 内海龍吉 | ||||
| 共産 | 市町村議 | 尾道市 | 岡野長寿 | |||
| 共産 | 市町村議 | 尾道市 | 寺本真一 | |||
| 公明 | 市町村議 | 尾道市 | 福原謙二 | |||
| 市町村議 | 尾道市 | 柿本和彦 | ||||
| 市町村議 | 尾道市 | 二宮仁 | ||||
| 公明 | 市町村議 | 海田町 | 西山勝子 | |||
| 市町村議 | 海田町 | 大江康子 | ||||
| 市町村議 | 海田町 | 兼山益大 | ||||
| 市町村議 | 北広島町 | 小岩 均 | ||||
| 市町村議 | 神石高原町 | 松本彰夫 | ||||
| 市町村議 | 神石高原町 | 小川清治 | ||||
| 市町村議 | 神石高原町 | 横尾正文 | ||||
| 公明 | 市町村議 | 東広島市 | 竹川ひであき | |||
| 市町村議 | 東広島市 | 鈴木利宏 | ||||
| 元市町村議 | 府中市 | 松坂万三朗 | ||||
| 社民 | 市町村議 | 府中市 | 小川敏男 | |||
| 社民 | 市町村議 | 府中市 | 水田豊 | |||
| 市町村議 | 因島市 | 村上光 | ||||
| 公明 | 市町村議 | 呉市 | 田中良子 | |||
| 市町村議 | 呉市 | 片岡慶行 | ||||
| 市町村議 | 呉市 | 井手畑隆政 | ||||
| た日 | 市町村議 | 呉市 | 沖田範彦 | |||
| 市町村議 | 呉市 | 福永美 | ||||
| 市町村議 | 呉市 | 岡崎源太朗 | ||||
| 市町村議 | 呉市 | 土井正純 | ||||
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 碓井法明 | |||
| 自民 | 元市町村議 | 広島市 | 宮本健司 | |||
| 市町村議 | 広島市 | 大野耕平 | ||||
| 共産 | 市町村議 | 広島市 | 近松里子 | |||
| 市町村議 | 広島市 | 米津欣子 | ||||
| 市町村議 | 広島市 | 石橋竜史 | ||||
| 公明 | 市町村議 | 広島市 | 渡辺好造 | |||
| 公明 | 市町村議 | 広島市 | 碓氷芳雄 | |||
| 公明 | 市町村議 | 広島市 | ほしや鉄正 | |||
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 金子和彦 | |||
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 木島丘 | |||
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 木山徳和 | |||
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 中本弘 | |||
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 谷口修 | |||
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 永田雅紀 | |||
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 児玉光禎 | |||
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 熊本憲三 | |||
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 沖宗正明 | |||
| 社民 | 市町村議 | 広島市 | 太田憲二 | |||
| 社民 | 市町村議 | 広島市 | 清水良三 | |||
| 社民 | 市町村議 | 広島市 | 山内正晃 | |||
| 民主 | 市町村議 | 広島市 | 森本真治 | |||
| 民主 | 市町村議 | 広島市 | 松坂知恒 | |||
| 市町村議 | 広島市 | 宮崎誠克 | ||||
| 市町村議 | 広島市 | 八軒幹夫 | ||||
| みな | 市町村議 | 広島市 | 関藤雄姿 | |||
| 市町村議 | 広島市 | 大野耕平 | ||||
| 市町村議 | 広島市 | 豊島岩白 | ||||
| 市町村議 | 広島市 | 三宅まさあき | ||||
| 市町村議 | 広島市 | 藤田博之 | ||||
| 市町村議 | 広島市 | ささき寿吉 | ||||
| 市町村議 | 広島市 | 山路英男 | ||||
| 自民 | 市町村議 | 広島市 | 月村俊雄 | |||
| 共産 | 元市町村議 | 広島市 | 藤井敏子 | |||
| 市町村議 | 三原市 | 加村博志 | ||||
| 元市町村長 | 三次市 | 吉岡広小路 | ||||
| 市町村議 | 三次市 | 宍戸稔 | ||||
| 市町村議 | 三次市 | 福岡誠志 | ||||
| 市町村議 | 三次市 | 杉原利明 | ||||
| 市町村議 | 三次市 | 黒瀬健郎 | ||||
| 市町村議 | 三次市 | 林千祐 | x |
|||
| 元市町村議 | 庄原市 | 谷口勇 | ||||
| 新社 | 市町村議 | 廿日市市 | 石原顕 | |||
| 公明 | 市町村議 | 廿日市市 | 細田勝枝 | |||
| 公明 | 市町村議 | 廿日市市 | 砂田麻佐文 | |||
| 民主 | 市町村議 | 廿日市市 | 広畑裕一郎 | |||
| 市町村議 | 廿日市市 | 松本太郎 | ||||
| 市町村議 | 廿日市市 | 林ただまさ | ||||
| 市町村議 | 廿日市市 | 田中憲次 | ||||
| 市町村議 | 廿日市市 | 井上佐智子 | ||||
| 市町村議 | 廿日市市 | 栗栖俊泰 | ||||
| 社民 | 市町村議 | 廿日市市 | 小泉敏信 | |||
| 公明 | 市町村議 | 福山市 | 尾熊良一 | |||
| 公明 | 市町村議 | 福山市 | 中安加代子 | |||
| 市町村議 | 福山市 | 早川佳行 | ||||
| 市町村議 | 福山市 | 連石武則 | ||||
| 市町村議 | 福山市 | 田中光洋 | ||||
| 市町村議 | 福山市 | 落合真弓 | ||||
| 市町村議 | 福山市 | 井上博之 | ||||
| 市町村議 | 福山市 | 大塚忠司 | x |
|||
| 市町村議 | 福山市 | 榊原則男 | ||||
| 政党会派 | 安芸高田市 | あきの会 | ||||
| 共産 | 政党会派 | 府中町 | 共産党府中町議団 | リニューアル中 |
リニューアル中 |
|
| 公明 | 政党会派 | 呉市 | 公明党呉市議団 | |||
| 政党会派 | 広島市 | 爽志会 | ||||
| 共産 | 政党会派 | 福山市 | 共産党福山市議団 | |||
| 民主 | 政党会派 | 民主党広島県連 | ||||
| 共産 | 政党会派 | 共産党広島県委 | ||||
| 自民 | 政党会派 | 自民党広島県連 | ||||
| 新社 | 政党会派 | 新社会党広島県本部 | ||||
| みな | 政党会派 | みんなの党ひろしま | ||||
| 市町村議 | 広島市 | 八條範彦 | 更新中 |
更新中 |
||
| 元市町村議 | 呉市 | 竹川和登 | 閉鎖 |
閉鎖 |
||
| 共産 | 元市町村議 | 広島市 | 皆川恵史 | リニューアル中 |
リニューアル中 |
|
| 市町村議 | 福山市 | 稲葉誠一郎 | メンテナンス中 |
メンテナンス中 |
||
| 自民 | 県議 | 高山博州 | 作成中 |
作成中 |
||
| 共産 | 政党会派 | 共産党西部地区 | お休み |
お休み |